Dane techniczne:
- wg normy PN-91/M-51038
- wytrzymałość zaczepów – 2,5 MPa
- ciśnienie robocze - 1,6 MPa
Materiały:
Lp. | Wielkość | Gwint zewnętrzny G |
Rozstaw zaczepów [mm] |
Średnica przelotu [mm] D |
Masa [kg] |
01 | 25-DS | G 1" | 31 | 18 | 0,08 |
02 | 52 | G 2" | 66 | 44,5 | 0,24 |
03 | 75 | G 2" | 89 | 64,5 | 0,38 |
04 | 75 | G 3" | 89 | 64,5 | 0,40 |
05 | 110-DS | G 4" | 133 | 100 | 0,91 |
06 | 110-DS | G 4 1/2" | 133 | 100 | 0,93 |
Specyficzne kody
Produkty powiązane
Komentarze (0)